Saltar al contenido

Local vs Visitante - 2019

Local vs Visitante - 2019
Local
0 : 0
Visitante
Fecha
12 de enero de 2019
Hora
12:30
Lugar
segunda mitad el conjunto yeclano salió a por todas y llevarse el partido
Acta del partido
Clasificación

Crónica del partido

El Alevín 1ª no pudo completar la remontada ante el Guadalupe

Derrota del Alevín 1ª en un gran partido de fútbol frente a la AD Guadalupe. Empezaba golpeando el equipo visitante con dos goles. Los locales no conseguían llegar a portería contraría y los visitantes aprovechaban sus ocasiones. Con ese resultado se llegaba al descanso.

En la segunda mitad el conjunto yeclano salió a por todas y llevarse el partido. Conseguía igualar el marcador con dos goles pero rápidamente se volvía a adelantar el Guadalupe. No bajaría los brazos el equipo de Tania y volvía a poner las tablas en el marcador. Pero finalizando el encuentro el equipo visitante marcaba el definitivo 3-4 aprovechando un balón suelto en el área.


[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 01″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-01.jpg» last=»no»][/2c_lightbox_image]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 02″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-02.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 03″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-03.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 04″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-04.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 05″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-05.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 06″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-06.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 07″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-07.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 08″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-08.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 09″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-09.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 10″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-10.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 11″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-11.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 12″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-12.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 13″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-13.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 14″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-14.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 15″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-15.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 16″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-16.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 17″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-17.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 18″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-18.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 19″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-19.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 20″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-20.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 21″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-21.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 22″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-22.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 23″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-23.jpg» last=»no»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 24″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-24.jpg» last=»yes»]
[2c_lightbox_image title=»Alevin 1 – AD Guadalupe 25″ group=»gallery|all» src=»http://www.futbolbaseyecla.com/wp-content/uploads/2019/01/Alevin-1-AD-Guadalupe-25.jpg» last=»no»]
Primera Alevín
Futbol Base Yecla
Alevín 1ª «Teleyecla»
3
AD Guadalupe
A.D. Guadalupe
4
Titulares
  • Pujante Palao, Javier
  • Ortiz Bautista, Marcos
  • Muñoz Marco, Ismael
  • Soriano Alonso, Sergio
  • Navarro Martinez, Pedro Jose
  • Disla Azorin, Unai
  • Puche Azorin, Francisco Luis
  • Marco Polo, Pablo Vicente
  • Martinez Lopez Francisco Jesus
  • Ortega Sainz De Baranda Enrique
  • Diaz Jaramillo, Pablo Isaac
  • Garcia Alcaraz, Santiago
  • Roman Gonzalez Ivan
  • Villanueva Martinez Victor
  • Manzanares Martinez Sergio
  • El Mir , Nour
Banquillo
  • Ortuño Ortega, Jose Angel
  • Sancho Menor, Iker
  • Rico Muñoz, Juan Jose
  • Ripoll Urrea, Lisardo
  • Matarredona Andres, Jorge
  • Diaz Muñoz, Hugo
  • Contreras Forte, Jesús
  • Alcaraz Caparros Mario
  • Silvestre Belmonte Alejandro
  • Gallardo Navarro Javier
  • Soto Balsalobre Gabriel
  • Rodriguez Martinez, Alvaro
Goles
  • 0-1 Rodriguez Martinez, Alvaro (20′)
  • 0-2 Rodriguez Martinez, Alvaro (25′)
  • 1-2 Navarro Martinez, Pedro Jose (37′)
  • 2-2 Contreras Forte, Jesús (44′)
  • 2-3 Ortega Sainz De Baranda Enrique (48′)
  • 3-3 Navarro Martinez, Pedro Jose (56′)
  • 3-4 Garcia Alcaraz, Santiago (59′)
Tarjetas
Arbitro:Almudena Gómez Martínez. Amonestó al local Muñoz Marco, Ismael (31′).
Incidencias